CW004G 充電式保冷温庫 マキタ ▼
- 0088381784221
- 0088381784238
この商品には、別途送料¥1,000(税込)が金額に含まれております。
- CW004GZ
- CW004GZO
両側から開閉可能で取り外しもできるドア
2部屋を異なる温度で使える「29L」仕様
18V・40VMAX使用可能
-18°C ~ 60°Cの間で17段階の温度設定が可能
外気温30℃ | 外気温0℃ | ||
---|---|---|---|
-18℃設定時 | 5℃設定時 | 60℃設定時 | |
BL4050F×2本 | 約12時間30分 | 約30時間 | 約11時間50分 |
約11時間(2部屋モード) | ー | ||
BL1860B×2本 | 約7時間 | 約17時間 | 約6時間 |
約8時間(2部屋モード) | ー |
庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。
能力 | -18℃保冷 ~ 60°C保温 |
---|---|
内容量 | 29L |
冷却方式 | コンプレッサ・冷媒ガス圧縮方式(R-134a 33g) |
温蔵方式 | ワイヤヒータ加熱方式 |
感電保護クラス | Class Ⅲ |
断熱材(発泡ガス) | ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) |
電源 | マキタバッテリ 36V(40Vmax)、18V AC100V 50/60Hz DC12-24V(自動車シガーライター) |
USB電源端子(出力) | 直流5V / 2.4A USB typeA型 ×1口 |
寸法(長さ×幅×高さ) | 本機寸法:676×345×471mm 庫内寸法:343×240×338mm |
質量 | 20.0kg(BL4050F×2本装着時) |
標準付属品 | ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード |
特長
- 2部屋モード切替機能付
- 500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能
- 2Lペットボトルがたて置き可能
- ドレンコック付
- ごみ袋用フック付
- キャリーハンドル付
- 防水保護等級IPX4
- 瓶飲料の栓抜き付
- USB機器充電可能